Prisliste aktive avtaler
Produkt | Avtaletype | Påslag øre/kWh | Fastbeløp kr/mnd | Prisområde | Bindingstid |
Spotpris | Timesavregnet spotprisavtale | 3,90 | 29 | Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5) | Nei |
Fastpris 2023 | Fastpris | 99,90 | 20 | Midt-Norge (NO3); Målepunktet må ligge i forsyningsområdet til nettselskapet Fjellnett AS (kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom) | Oppstart 01.01.2023 - Bindingstid til 01.01.2024 |
Solspot | Timesavregnet spotprisavtale | 6,45 | 39 | Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5) | Nei |
Avtalevilkår finner du her.
Prisliste valgfrie tilleggstjenester
Produkt | Pris | Prisområde | |
Opprinnelsesgarantier | 7 øre/kWh | Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5) | |
Papirfakturagebyr | 59 kr/stk | Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5) | For nye kunder er første papirfaktura gratis. |
Utsettelsesgebyr | 49 kr/stk | Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2), Midt-Norge (NO3), Nord-Norge (NO4) og Vest-Norge (NO5) | |
Prisliste historiske avtaler
Produkt | Avtaletype | Påslag øre/kWh | Fastbeløp kr/mnd | Prisområde | Bindingstid |
| | | | | |
Fastpris | Fastpris | 59,90 - 150,00 | 20 | Midt-Norge (NO3); Målepunktet må ligge i forsyningsområdet til nettselskapet Fjellnett AS (kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom) | Bindingstid fra 01.01.2023 til 01.01.2024. |
Fastpris 6 mnd | Fastpris | 129 | 20 | Midt-Norge (NO3); Målepunktet må ligge i forsyningsområdet til nettselskapet Fjellnett AS (kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom) | Oppstart 01.01.2023 - Bindingstid til 01.07.2023. |
Avtalevilkår finner du her.